kꜣ(Lemma-ID 162930)
Hieroglyphische Schreibung: 𓂓𓂸𓃒
Persistente ID:
162930
Persistente URL:
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162930
Lemma-Liste: Hieroglyphisch/Hieratisch
Wortklasse: Substantiv (mask.)
Übersetzung
Bezeugung im TLA-Textkorpus
636
Belegzeitraum im TLA-Textkorpus:
von
2686 v.Chr.
bis
200 n.Chr.
Schreibungen im TLA-Textkorpus:
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
𓂓 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓂸 | 3× N.m(infl. unedited) ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 7× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) | 4× N.m:sg:stc ( 1, 2, 3, 4 ) | 1× V\inf ( 1 )
𓂓𓂸var | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂸𓃒 | 14× N.m(infl. unedited) (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 31× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 3× N.m:sg:stc ( 1, 2, 3 )
𓂓𓂸𓃒var1 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂸𓃒𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂸𓃓 | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂓𓂸𓅆𓅆𓅆 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂓𓂸𓏏𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂺 | 3× N.m(infl. unedited) ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂺𓃒 | 10× N.m(infl. unedited) ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )
𓂓𓂺𓃒𓀭 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓂺𓃒𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓂺𓄛 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓂺𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂓𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓃒𓂸 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓃒𓅆𓄛𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓄿𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓅆𓂺𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓏤 | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓏤𓂸 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓂓𓏤𓂸𓃒 | 4× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4 )
𓂓𓏤𓂸𓃒𓏥 | 2× N.m:pl ( 1, 2 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓏤𓂸𓃓 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓏤𓂸𓏤𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓏤𓂺𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓏤𓃒 | 5× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂓𓏤𓃒𓂸𓏥 | 2× N.m:pl ( 1, 2 )
𓂓𓏤𓃒𓅆 | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓂓𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂓𓏪 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂸 | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂸𓂓𓃒 | 6× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂸𓂓𓃒𓅆 | 1× N.m:sg ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂸𓂓𓃓 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂸𓂓𓏲𓃒𓅆 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂸𓂓𓏲𓃒𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 14× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓂸𓃒𓃒𓃒 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃒𓈓 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃒𓏤𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃒𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 6× N.m:pl ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂸𓃒𓏪 | 2× N.m:pl ( 1, 2 ) | 2× N.m:pl:stpr ( 1, 2 )
𓂸𓃓𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃔𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓃾𓃾𓃾 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂸𓄀 | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂸𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂺 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂺𓂓𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂺𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃒 | 7× N.m(infl. unedited) ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 83× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓃒𓂸𓂸𓂸 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓃒𓂸𓃒𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃒𓂺 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃒𓃒𓃒 | 2× N.m:pl ( 1, 2 )
𓃒𓅆 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃒𓈓 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃒𓏤 | 2× N.m:sg:stpr ( 1, 2 )
𓃒𓏥 | 15× N.m:pl (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× N.m:pl ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃒𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃓 | 3× N.m(infl. unedited) ( 1, 2, 3 ) | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃾 | 2× N.m(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 10× N.m:pl ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) | 51× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓃾𓈀𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃾𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃾𓏥 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 26× N.m:pl (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 16× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓃾𓏨 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃾𓏪 | 5× N.m:pl ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 4× N.m:sg ( 1, 2, 3, 4 )
𓃾 | 2× N.m:pl ( 1, 2 )
𓃾𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃾𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃿 | 19× N.m:pl (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 39× N.m:sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓃿var | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃿𓅿𓏪 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃿𓈓 | 1× N.m:pl ( 1 )
𓃿𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃿𓏥 | 1× N.m:pl ( 1 ) | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓃿𓏥 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓎡 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓎡𓂓𓂸 | 1× N.m:sg ( 1 )
𓎡𓂓𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
var | 1× N.m:sg ( 1 )
D170 | 3× N.m:sg ( 1, 2, 3 )
D170𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
US9E2VARA | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
[]𓂸𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓂸𓃒𓏤 | 1× N.m:sg ( 1 )
[]𓃒 | 1× N.m:sg ( 1 )
⸮𓃒?⸮𓏥? | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂓D52A𓃒 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓[] | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 ) | 1× N.m:sg:stc ( 1 )
𓂓𓂸[] | 1× N.m:sg ( 1 )
𓂓𓂸𓃒[] | 1× N.m:pl ( 1 )
𓂓𓂸𓃒𓂜𓂋𓂞𓈖𓆑[]𓉔𓅱𓏏𓆑 | 1× N.m(infl. unedited) ( 1 )
𓂓𓏤[] | 1× N.m:sg ( 1 )
𓃒[] | 2× N.m:sg ( 1, 2 )
𓃾⸮? | 1× N.m:sg ( 1 )
- Wb 5, 94.7-96.8, 97.1-98.2
Inhalte des Bibliographie-Feldes
Eine Liste bibliographischer Abkürzungen, nach denen Sie vielleicht suchen wollen, finden Sie hier.
In Beziehung stehende Lemmata
In Beziehung stehende Lemmata
Viele Lemmaeinträge enthalten auch Informationen über Beziehungen zu anderen Lemmata. Arten solcher Beziehungen sind:
- Verweis-Relation (“Verweist auf / Verweisziel für”): zurückgezogene, veraltete oder ‚verweisende‛ Lemmata, d.h. solche mit dem redaktionellen Status „Inaktiv‟ (siehe oben), verweisen auf ihr jeweiliges Ersatzlemmata (und umgekehrt).
- Hierarchische Relation (“Hierarchisch übergeordnet / Hierarchisch untergeordnet”):
- Entsprechend der weithin akzeptierten grammatischen Analyse, dass Adjektive und entsprechende verbale Lemmata produktiv miteinander verbunden sind, bieten Adjektive in der Regel Links zu dem jeweiligen (übergeordneten) verbalen Lemma (und umgekehrt).
- Kollokationslemma-Einträge wie jri̯ (sḫr.w) ‚sich kümmern‛ verweisen auf ihr übergeordnetes Kernlemma (jri̯ ‚machen'). Ebenso verweisen Einträge, die kontextuell besonders beachtenswerte Semantiken repräsentieren, wie jri̯ (plus Nachkommenname) ‚zeugen‛ auf ihr übergeordnetes Lemma (jri̯ ‚machen').
- Diachrone Relation (“Zeitlicher Nachfolger / Zeitlicher Vorgänger”): Historisch verwandte Einträge in der hieroglyphisch-hieratischen Lemmaliste und der demotischen Lemmaliste sind als Nachfolger bzw. Vorgänger miteinander verknüpft. (Beständig in Arbeit.)
- Teil/Ganzes-Relation (“Bestandteile / Bestandteil von”): Mehrwort-Lemmata, d.h. Lemmata, die aus zwei oder mehr Wörtern bestehen, bieten Links zu den Lemmaeinträgen für ihre jeweiligen Teile (und umgekehrt). Zum Beispiel verweist die Verbindung ḥw.t-nṯr „Tempel‟ auf die beiden separaten Lemmata ḥw.t „Haus‟ und nṯr „Gott‟ (und umgekehrt). (Beständig in Arbeit.)
- Wurzel-Relation (“Wurzel / Wurzel von”): Einträge von einfachen, d.h. Ein-Wort-Lemmata, geben Hinweise auf ihre konsonantische Wurzel (und umgekehrt).
Für einige der Relationen gibt es die Möglichkeit, sich die Belegstellen des Hauptlemmas zusammen mit den Belegstellen der hierarchisch verknüpften Lemmata anzeigen zu lassen (rekursiv).
Digitale Verweise
In Beziehung stehende Lemmata
Bitte zitieren als:
(Vollzitation)"kꜣ" (Lemma-ID 162930) <https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162930>, ediert von AV Wortschatz der ägyptischen Sprache, unter Mitarbeit von Lisa Seelau, Simon D. Schweitzer, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae, Korpus-Ausgabe 20, Web-App-Version 2.4, 21.1.2026, hrsg. von Tonio Sebastian Richter & Daniel A. Werning im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Hans-Werner Fischer-Elfert & Peter Dils im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Zugriff am: xx.xx.20xx)(Kurzzitation)
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162930, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae (Zugriff am: xx.xx.20xx)
Kommentieren Sie den Inhalt dieser Seite
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern. Ihr Kommentar wird an das TLA-Team zur Bearbeitung übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutz-Erklärung.
Teile diese Seite
Beachten Sie, dass, wenn Sie Social Media-Buttons (z.b. X, Facebook) nutzen, Daten an die entsprechenden Services übermittelt werden. Details entnehmen Sie den Datenschutzrichtlinien des entsprechenden Angebots.
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern.
Falls Sie kein e-Mail-Programm auf Ihrem Endgerät installiert haben, verfassen Sie bitte händisch eine e-Mail unter Angabe der Lemma-ID/Link, Token-ID/Link (oder Satz-ID/Link), Art des Fehlers an: tla-web@bbaw.de.