Entwicklung der Lemmalisten
Wurzeln
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Wurzeln | 3463 | 3466 | 3480 | 3482 |
Hieroglyphisch/Hieratisch
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Substantive | 11156 | 11208 | 11241 | 11289 |
| Namen | 10941 | 11161 | 11544 | 12252 |
| Titel / Epitheta | 7527 | 7931 | 8013 | 8243 |
| Adjektive | 313 | 314 | 309 | 309 |
| Verben | 3691 | 3704 | 3720 | 3734 |
| Adverbien | 175 | 176 | 176 | 176 |
| Pronomina | 219 | 217 | 216 | 211 |
| Determinativa | – | – | – | 4 |
| Zahlen | 45 | 44 | 129 | 127 |
| Präpositionen | 384 | 384 | 387 | 388 |
| Partikeln | 162 | 164 | 164 | 165 |
| Interjektionen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wurzeln | 3463 | 3466 | 3480 | 3482 |
| Interpunktionszeichen | – | – | 6 | 10 |
| (nicht definiert) | 563 | 560 | 559 | 558 |
| (nicht spezifiziert) | 2 | 3 | – | – |
| 35194 | 35882 | 36480 | 37482 |
Verifizierung steht aus
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Substantive | 475 | 464 | 459 | 452 |
| Namen | 11561 | 11480 | 11363 | 10908 |
| Titel / Epitheta | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Adjektive | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verben | 149 | 146 | 145 | 145 |
| Adverbien | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pronomina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zahlen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Präpositionen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Partikeln | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (nicht definiert) | 18 | 18 | 12 | 12 |
| 12241 | 12146 | 12017 | 11555 |
Inaktiv/Archiviert, obsolet
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Inaktiv | 3823 | 3839 | 3849 | 3867 |
| Archiviert, obsolet | – | – | 10 | – |
Demotisch
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Substantive | 3188 | 3223 | 3300 | 3313 |
| Namen | 3169 | 3181 | 3815 | 3826 |
| Titel / Epitheta | 737 | 749 | 753 | 759 |
| Adjektive | 113 | 117 | 128 | 128 |
| Verben | 945 | 970 | 988 | 1002 |
| Adverbien | 83 | 83 | 86 | 87 |
| Zahlen | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Pronomina | 87 | 87 | 92 | 92 |
| Determinativa | – | – | – | 5 |
| Präpositionen | 142 | 144 | 149 | 149 |
| Partikeln | 50 | 52 | 105 | 106 |
| Interjektionen | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Interpunktionszeichen | – | – | – | 2 |
| (nicht definiert) | 871 | 847 | 112 | 82 |
| 9430 | 9498 | 9578 | 9601 |
Verifizierung steht aus
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Substantive | 512 | 512 | 462 | 461 |
| Namen | 177 | 177 | 162 | 162 |
| Titel / Epitheta | 47 | 47 | 44 | 44 |
| Adjektive | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Verben | 151 | 151 | 140 | 140 |
| Adverbien | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Pronomina | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zahlen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Präpositionen | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Partikeln | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (nicht definiert) | 1172 | 1170 | 1153 | 1151 |
| 2116 | 2114 | 2012 | 2009 |
Inaktiv/Archiviert, obsolet
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Inaktiv | 3709 | 3709 | 3769 | 3778 |