تطوير قوائم المواد المعجمية
جذور
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| جذور | 3463 | 3466 | 3480 | 3482 |
الهيروغليفية/الهيراطيقية
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| أسماء عامة | 11156 | 11208 | 11241 | 11289 |
| أسماء | 10941 | 11161 | 11544 | 12252 |
| ألقاب / نعوت | 7527 | 7931 | 8013 | 8243 |
| صفات | 313 | 314 | 309 | 309 |
| أفعال | 3691 | 3704 | 3720 | 3734 |
| ظروف | 175 | 176 | 176 | 176 |
| ضمائر | 219 | 217 | 216 | 211 |
| محددات | – | – | – | 4 |
| أرقام | 45 | 44 | 129 | 127 |
| حروف جر | 384 | 384 | 387 | 388 |
| حروف | 162 | 164 | 164 | 165 |
| صيغ تعجب | 16 | 16 | 16 | 16 |
| جذور | 3463 | 3466 | 3480 | 3482 |
| علامات ترقيم | – | – | 6 | 10 |
| (غير معرف) | 563 | 560 | 559 | 558 |
| (غير محدد) | 2 | 3 | – | – |
| 35194 | 35882 | 36480 | 37482 |
مُعلَّق على التحقق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| أسماء عامة | 475 | 464 | 459 | 452 |
| أسماء | 11561 | 11480 | 11363 | 10908 |
| ألقاب / نعوت | 24 | 24 | 24 | 24 |
| صفات | 4 | 4 | 4 | 4 |
| أفعال | 149 | 146 | 145 | 145 |
| ظروف | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ضمائر | 1 | 1 | 1 | 1 |
| أرقام | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حروف جر | 2 | 2 | 2 | 2 |
| حروف | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (غير معرف) | 18 | 18 | 12 | 12 |
| 12241 | 12146 | 12017 | 11555 |
غير نشط/الأرشيف، قديم
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| غير نشط | 3823 | 3839 | 3849 | 3867 |
| الأرشيف، قديم | – | – | 10 | – |
الديموطيقية
مُصدَّق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| أسماء عامة | 3188 | 3223 | 3300 | 3313 |
| أسماء | 3169 | 3181 | 3815 | 3826 |
| ألقاب / نعوت | 737 | 749 | 753 | 759 |
| صفات | 113 | 117 | 128 | 128 |
| أفعال | 945 | 970 | 988 | 1002 |
| ظروف | 83 | 83 | 86 | 87 |
| أرقام | 42 | 42 | 43 | 43 |
| ضمائر | 87 | 87 | 92 | 92 |
| محددات | – | – | – | 5 |
| حروف جر | 142 | 144 | 149 | 149 |
| حروف | 50 | 52 | 105 | 106 |
| صيغ تعجب | 3 | 3 | 7 | 7 |
| علامات ترقيم | – | – | – | 2 |
| (غير معرف) | 871 | 847 | 112 | 82 |
| 9430 | 9498 | 9578 | 9601 |
مُعلَّق على التحقق
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| أسماء عامة | 512 | 512 | 462 | 461 |
| أسماء | 177 | 177 | 162 | 162 |
| ألقاب / نعوت | 47 | 47 | 44 | 44 |
| صفات | 30 | 30 | 28 | 28 |
| أفعال | 151 | 151 | 140 | 140 |
| ظروف | 7 | 7 | 5 | 5 |
| ضمائر | 3 | 3 | 2 | 2 |
| أرقام | 2 | 2 | 2 | 2 |
| حروف جر | 9 | 9 | 8 | 8 |
| حروف | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (غير معرف) | 1172 | 1170 | 1153 | 1151 |
| 2116 | 2114 | 2012 | 2009 |
غير نشط/الأرشيف، قديم
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| غير نشط | 3709 | 3709 | 3769 | 3778 |