wbn(Lemma-ID 45050)
Hieroglyphische Schreibung: 𓅱𓃀𓈖
Persistente ID:
45050
Persistente URL:
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/45050
Lemma-Liste: Hieroglyphisch/Hieratisch
Wortklasse: Verb (3-rad.)
Übersetzung
Bezeugung im TLA-Textkorpus
816
Belegzeitraum im TLA-Textkorpus:
von
2375 v.Chr.
bis
324 n.Chr.
Schreibungen im TLA-Textkorpus:
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
𓃀𓅱 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓃀𓅱𓈖𓇳 | 1× V\inf ( 1 )
𓃀𓅱𓈖 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓃀𓈖 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓃹𓏌 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓅱 | 1× V(unclear) ( 1 )
𓅱𓃀𓇳
𓅱𓃀𓇳𓈖 | 1× V\inf ( 1 )
𓅱𓃀𓇳𓋔 | 1× V\tam.act ( 1 )
𓅱𓃀𓈖 | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
𓅱𓃀𓈖𓅣var𓈖 | 1× V\tam.act-ant:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳 | 31× V(infl. unedited) (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× V(unclear) ( 1 ) | 11× V\imp.sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 7× V\inf ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) | 2× V\inf:stpr ( 1, 2 ) | 20× V\ptcp.act.m.sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 1× V\rel.m.sg:stpr ( 1 ) | 1× V\res-3pl.m ( 1 ) | 2× V\res-3sg.m ( 1, 2 ) | 14× V\tam.act (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 50× V\tam.act:stpr (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓀭 | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓅆 | 1× V\inf ( 1 ) | 5× V\tam.act ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 5× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3, 4, 5 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓅆𓏥 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓈖 | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\tam.act-ant:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓍘𓇋 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓍿 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓎀 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓏏𓅱 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓇳𓏤 | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
𓅱𓃀𓈖𓏌𓏲𓇳 | 1× V\res-3pl.f ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓏏𓇳 | 1× V\ptcp.act.f.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓏏 | 1× V\rel.f.sg ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓏥 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖 | 17× V(infl. unedited) (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 2× V\imp.sg ( 1, 2 ) | 7× V\inf ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) | 5× V\inf:stpr ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 4× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2, 3, 4 ) | 3× V\tam.act ( 1, 2, 3 ) | 15× V\tam.act:stpr (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓅱𓃀𓈖𓈖 | 2× V(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× V\tam.act-ant:stpr ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖𓏥 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖 | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 )
𓅱𓃀𓈖 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓅱𓃀𓋔 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓃀𓋔 | 1× V\inf ( 1 )
𓅱𓃀𓏏𓈖𓇳 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓃀𓈖 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓇳𓃀 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓇳𓃀𓇳𓍿𓈖 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓅱𓇳𓃀𓈖 | 1× V\imp.sg ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 ) | 5× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3, 4, 5 )
𓅱𓇳𓈖𓃀 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓈖 | 1× V(unclear) ( 1 )
𓅱𓈖𓇳𓃀 | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 2× V\inf:stpr ( 1, 2 ) | 1× V\rel.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 ) | 3× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3 )
𓅱𓈖𓇳𓃀𓈖 | 3× V\tam.act-ant:stpr ( 1, 2, 3 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓈖𓇳𓃀𓍘𓇋 | 2× V\res-2sg.m ( 1, 2 )
𓅱𓈖 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓊸𓏌𓇳 | 1× V\tam.act ( 1 )
𓅱𓐍𓃀 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀 | 3× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀𓈖 | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\inf:stpr ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 ) | 4× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3, 4 )
𓅱𓃀𓏏 | 1× V\inf:stpr ( 1 )
𓈌 | 1× V\ptcp.act.f.sg ( 1 )
𓊗𓏭 | 1× V\imp.sg ( 1 )
𓍏𓏌𓇳 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓎟 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓏌𓏌𓇳 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓏌𓏌 | 2× V(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× V\inf ( 1 ) | 10× V\ptcp.act.f.sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 ) | 3× V\tam.act ( 1, 2, 3 ) | 5× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3, 4, 5 )
𓏌𓏌𓍘 | 1× V\res-3sg.f ( 1 )
𓏌𓏌𓏲𓏏 | 1× V\res-3sg.f ( 1 )
𓏌𓏌 | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\inf ( 1 ) | 2× V\inf:stpr ( 1, 2 ) | 8× V\ptcp.act.f.sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 ) | 3× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3 )
𓏌𓏌 | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 2× V\imp.sg ( 1, 2 ) | 5× V\inf ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 7× V\ptcp.act.f.sg ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) | 13× V\ptcp.act.m.sg (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 9× V\tam.act ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) | 11× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓏌𓏌𓏲𓏏 | 2× V(infl. unedited) ( 1, 2 ) | 1× V\res-2sg.f ( 1 ) | 1× V\res-3sg.f ( 1 )
𓏲𓃀𓈖 | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳 | 14× V\inf (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 2× V\inf:stpr ( 1, 2 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 2× V\res-3sg.m ( 1, 2 ) | 5× V\tam.act ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 18× V\tam.act:stpr (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓀭 | 1× V\rel.m.sg:stpr ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓅆 | 1× N:sg:stpr ( 1 ) | 8× V(infl. unedited) ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) | 11× V\inf ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 2× V\inf:stpr ( 1, 2 ) | 5× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2, 3, 4, 5 ) | 1× V\rel.m.sg ( 1 ) | 1× V\res-3sg.m ( 1 ) | 24× V\tam.act (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) | 28× V\tam.act:stpr (z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓅆𓈖 | 1× V\tam.act-ant:stpr ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓅆𓏏𓍱 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓅆𓏲𓏏 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓅆 | 1× V\tam.act ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳𓏥 | 1× V\inf ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓊖𓅆 | 1× V\inf ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓏌𓅆𓈖 | 1× V\tam.act-ant ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓏌𓏲𓇳𓅆 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓐎 | 1× V\tam.act ( 1 )
𓏲𓃀𓈖 | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓏲𓈖𓃀𓇳𓅆 | 5× V(infl. unedited) ( 1, 2, 3, 4, 5 )
𓏲𓈖𓃀𓏌𓏪 | 1× V\tam.act ( 1 )
| 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓃀 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓈖 | 1× V\rel.m.sg-ant ( 1 )
| 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
| 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
| 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓏌𓇳 | 1× V\inf ( 1 ) | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 ) | 2× V\tam.act ( 1, 2 )
U24F𓏌 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
?? | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
[][] | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓃀[] | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓃀[] | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓃀𓈖𓇳 | 1× V\res-2sg.m ( 1 )
[]𓃀𓈖𓇳𓅆 | 2× V\inf ( 1, 2 ) | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓃀𓈖𓇳𓏛 | 1× V\rel.m.sg ( 1 )
[]𓃀𓈖𓇳𓏤𓅆 | 1× V\tam.act ( 1 )
[]𓃀𓈖 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓅆 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
[]𓅱𓇳 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓅱𓈖 | 1× V\tam.act ( 1 )
[]𓇳 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
[]𓈖 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓈖[]𓅆 | 1× V\tam.act ( 1 )
[]𓈖𓇳 | 1× V\tam.act ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
[]𓈖𓇳𓅆 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 )
[]𓈖 | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
⸮𓏲?𓃀[]𓅆 | 1× V\inf ( 1 )
𓃀𓅱𓈖⸮𓇳? | 1× V\imp.sg ( 1 )
𓅱[] | 1× V\imp.sg ( 1 ) | 1× V\inf:stpr ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱[]𓇳 | 1× V\inf:stpr ( 1 )
𓅱[]𓈖𓇳 | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 )
𓅱[]𓋴𓈖 | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓅱𓃀[] | 1× V(infl. unedited) ( 1 ) | 1× V\imp.sg ( 1 ) | 1× V\inf:stpr ( 1 ) | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 ) | 3× V\tam.act:stpr ( 1, 2, 3 )
𓅱𓃀[]𓇳 | 1× V\imp.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀⸮𓅚?⸮?𓈖 | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
𓅱𓃀⸮𓅚?𓈖⸮? | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓃀⸮𓆇?𓈖 | 2× V(infl. unedited) ( 1, 2 )
𓅱𓃀⸮𓈒? | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓃀𓈖US9N8VARA | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓅱𓃀𓈖⸮? | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 ) | 1× V\tam.act ( 1 )
𓅱𓃀𓈖[] | 1× V\imp.sg ( 1 ) | 2× V\inf ( 1, 2 ) | 1× V\tam.act ( 1 ) | 2× V\tam.act:stpr ( 1, 2 )
𓅱𓃀𓈖⸮𓅚? | 2× V\ptcp.act.m.sg ( 1, 2 )
𓅱𓃀𓈖⸮𓆇? | 4× V(infl. unedited) ( 1, 2, 3, 4 ) | 1× V\rel.m.sg ( 1 )
𓅱𓈖[]𓇳 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓅱𓈖𓇳[] | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓏌𓏌[] | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
𓏲[] | 1× V(infl. unedited) ( 1 )
𓏲[]𓈖[]𓅆 | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓏲𓃀[] | 1× V(unclear) ( 1 )
𓏲𓃀𓈖N90 | 1× V\rel.m.sg:stpr ( 1 ) | 1× V\tam.act:stpr ( 1 )
𓏲𓃀𓈖[] | 1× V\res-3sg.m ( 1 )
𓏲𓃀𓈖[]𓅆 | 1× V\inf ( 1 )
𓏲𓃀𓈖𓇳[] | 1× V\inf ( 1 ) | 1× V\ptcp.act.m.sg ( 1 )
-
Wb 1, 292.9-294.3
- MedWb 172
Inhalte des Bibliographie-Feldes
Eine Liste bibliographischer Abkürzungen, nach denen Sie vielleicht suchen wollen, finden Sie hier.
In Beziehung stehende Lemmata
In Beziehung stehende Lemmata
Viele Lemmaeinträge enthalten auch Informationen über Beziehungen zu anderen Lemmata. Arten solcher Beziehungen sind:
- Verweis-Relation (“Verweist auf / Verweisziel für”): zurückgezogene, veraltete oder ‚verweisende‛ Lemmata, d.h. solche mit dem redaktionellen Status „Inaktiv‟ (siehe oben), verweisen auf ihr jeweiliges Ersatzlemmata (und umgekehrt).
- Hierarchische Relation (“Hierarchisch übergeordnet / Hierarchisch untergeordnet”):
- Entsprechend der weithin akzeptierten grammatischen Analyse, dass Adjektive und entsprechende verbale Lemmata produktiv miteinander verbunden sind, bieten Adjektive in der Regel Links zu dem jeweiligen (übergeordneten) verbalen Lemma (und umgekehrt).
- Kollokationslemma-Einträge wie jri̯ (sḫr.w) ‚sich kümmern‛ verweisen auf ihr übergeordnetes Kernlemma (jri̯ ‚machen'). Ebenso verweisen Einträge, die kontextuell besonders beachtenswerte Semantiken repräsentieren, wie jri̯ (plus Nachkommenname) ‚zeugen‛ auf ihr übergeordnetes Lemma (jri̯ ‚machen').
- Diachrone Relation (“Zeitlicher Nachfolger / Zeitlicher Vorgänger”): Historisch verwandte Einträge in der hieroglyphisch-hieratischen Lemmaliste und der demotischen Lemmaliste sind als Nachfolger bzw. Vorgänger miteinander verknüpft. (Beständig in Arbeit.)
- Teil/Ganzes-Relation (“Bestandteile / Bestandteil von”): Mehrwort-Lemmata, d.h. Lemmata, die aus zwei oder mehr Wörtern bestehen, bieten Links zu den Lemmaeinträgen für ihre jeweiligen Teile (und umgekehrt). Zum Beispiel verweist die Verbindung ḥw.t-nṯr „Tempel‟ auf die beiden separaten Lemmata ḥw.t „Haus‟ und nṯr „Gott‟ (und umgekehrt). (Beständig in Arbeit.)
- Wurzel-Relation (“Wurzel / Wurzel von”): Einträge von einfachen, d.h. Ein-Wort-Lemmata, geben Hinweise auf ihre konsonantische Wurzel (und umgekehrt).
Für einige der Relationen gibt es die Möglichkeit, sich die Belegstellen des Hauptlemmas zusammen mit den Belegstellen der hierarchisch verknüpften Lemmata anzeigen zu lassen (rekursiv).
Digitale Verweise
In Beziehung stehende Lemmata
Bitte zitieren als:
(Vollzitation)"wbn" (Lemma-ID 45050) <https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/45050>, ediert von AV Wortschatz der ägyptischen Sprache, unter Mitarbeit von Lisa Seelau, Annik Wüthrich, Amr El Hawary, Simon D. Schweitzer, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae, Korpus-Ausgabe 20, Web-App-Version 2.4, 21.1.2026, hrsg. von Tonio Sebastian Richter & Daniel A. Werning im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Hans-Werner Fischer-Elfert & Peter Dils im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Zugriff am: xx.xx.20xx)(Kurzzitation)
https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/45050, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae (Zugriff am: xx.xx.20xx)
Kommentieren Sie den Inhalt dieser Seite
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern. Ihr Kommentar wird an das TLA-Team zur Bearbeitung übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutz-Erklärung.
Teile diese Seite
Beachten Sie, dass, wenn Sie Social Media-Buttons (z.b. X, Facebook) nutzen, Daten an die entsprechenden Services übermittelt werden. Details entnehmen Sie den Datenschutzrichtlinien des entsprechenden Angebots.
Weisen Sie uns gerne auf Irrtümer hin
Danke, dass Sie uns helfen, unser Angebot zu verbessern.
Falls Sie kein e-Mail-Programm auf Ihrem Endgerät installiert haben, verfassen Sie bitte händisch eine e-Mail unter Angabe der Lemma-ID/Link, Token-ID/Link (oder Satz-ID/Link), Art des Fehlers an: tla-web@bbaw.de.