Entwicklung des Text-Korpus
Hieroglyphisch/Hieratisch
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Text | 18747 | 19271 | 20221 | 21279 |
| (Nicht definiert) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Subtext | 7321 | 7450 | 7485 | 7989 |
| Objekt | 7241 | 7593 | 8086 | 8472 |
| (Nicht definiert) | – | – | 1 | – |
| Objektteil | 4596 | 4781 | 4929 | 5259 |
| Arrangement | 384 | 387 | 390 | 384 |
| Gruppe | 549 | 561 | 606 | 640 |
| Szene | 1239 | 1240 | 1241 | 1240 |
| Sammelüberschrift | 628 | 640 | 683 | 738 |
| 40707 | 41927 | 43648 | 46007 |
Verifizierung steht aus
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Verifizierung steht aus | 2 | 2 | – | – |
Inaktiv/Archiviert, obsolet
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Archiviert, obsolet | – | – | 21 | 71 |
Demotisch
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Text | 1690 | 1692 | 1713 | 1723 |
| Subtext | – | 6 | 6 | 6 |
| Objekt | 1563 | 1565 | 1587 | 1597 |
| Super-Text | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sammelüberschrift | 247 | 247 | 248 | 248 |
| 3532 | 3542 | 3586 | 3606 |
Inaktiv/Archiviert, obsolet
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Archiviert, obsolet | – | – | 1 | 1 |
Gesamtes Korpus
Verifiziert
| 2022 (v17) | 2023 (v18) | 2024 (v19) | 2025 (v20) | |
|---|---|---|---|---|
| Tokenanzahl | 1454723 | 1491370 | 1577350 | 1687196 |